倉庫情報
倉庫情報
福岡県北九州市門司区新門司1丁目7-14
TEL:093-481-6141
FAX:093-481-0039
倉庫の種類・構造 | 一類倉庫 鉄筋スレート造 |
---|---|
営業所の敷地面積 | 2,504坪 |
倉庫の床面積 | 1号棟:367坪 2号棟1F・2F:延べ822坪 |
庇面積 | 197坪 |
荷捌き場面積 | 148坪 |
荷役機器 | フォークリフト各種 エレベーター 5t:1基 |
福岡県北九州市門司区新門司1丁目7-11
倉庫の種類・構造 | 一類倉庫 鉄筋スレート造 |
---|---|
営業所の敷地面積 | 1,345坪 |
倉庫の床面積 | 1号棟:655坪 |
庇面積 | 162坪 |
事務所面積 | 1F:31坪、2F:31坪 |
荷役機器 | フォークリフト各種 |
福岡県北九州市門司区新門司1丁目7-3
TEL:093-481-5651
FAX:093-481-3501
倉庫の種類・構造 | 一類倉庫 鉄筋プレキャスト造 |
---|---|
営業所の敷地面積 | 6,096坪 |
倉庫の床面積 | 1号棟:1,092坪 2号棟:1,092坪 3号棟:284坪 4号棟:967坪 5号棟:344坪 6号棟:423坪 |
庇面積 | 654坪 |
荷捌き場面積 | 400坪 |
事務所面積 | 1F:30坪、2F:30坪 |
荷役機器 | フォークリフト各種 天井クレーン 5t:2基、2.8t:2基 トラックスケール:50t |
福岡県北九州市門司区新門司1丁目14-9
営業所の敷地面積 | 2,130坪 |
---|---|
倉庫の床面積 | 1号棟:700坪 2号棟:776坪 3号棟:300坪 |
庇面積 | 63坪 |
事務所面積 | 1F:31坪、2F:31坪 |
荷役機器 | フォークリフト各種 |
福岡県北九州市門司区大字畑2292-10
TEL:093-481-5651(新門司営業所)
FAX:093-481-3501(新門司営業所)
倉庫の種類・構造 | 一類倉庫 鉄筋プレキャスト造 |
---|---|
営業所の敷地面積 | 7,545坪 |
倉庫の床面積 | 1号棟 1F・2F:延べ3,468坪 2号棟 1F・2F:延べ1,964坪 |
庇面積 | 1,161坪 |
事務所面積 | 15坪 |
荷役機器 | フォークリフト各種 コンベレーター(1号棟:2基) コンベレーター(2号棟:1基) |
福岡県北九州市門司区新門司北2丁目7-22
TEL:093-481-5651(新門司営業所)
FAX:093-481-3501(新門司営業所)
倉庫の種類・構造 | 一類倉庫 鉄骨平屋建 (新築) |
---|---|
営業所の敷地面積 | 3,020坪 |
倉庫の床面積 | 1,601坪 |
福岡県北九州市門司区新門司北2丁目2-3、2-7
TEL:093-481-5651(新門司営業所)
FAX:093-481-3501(新門司営業所)
倉庫の種類・構造 | 一類倉庫 鉄骨平屋建 (新築) |
---|---|
営業所の敷地面積 | 4.689坪 |
倉庫の床面積 | 4,364坪 |
1号棟 冷凍倉庫 1号棟 冷蔵倉庫 2号棟 常温倉庫 3号棟 常温倉庫(1階~3階) 3号棟 事務所(4階) 屋外事務所 |
福岡県京都郡苅田町大字苅田字松浦3787番28
TEL:093-482-3316
FAX:093-482-3317
倉庫の種類・構造 | 一類倉庫 システム建築(メタルビル) |
---|---|
倉庫の敷地面積 | 2,617.66坪 |
倉庫の床面積 | 1097.74坪(図面上) |
販売代理店 | 照明器具 |
福岡県北九州市小倉北区西港町15-47
TEL:093-481-5651(新門司営業所)
FAX:093-481-3501(新門司営業所)
倉庫の種類・構造 | 一類倉庫 鉄筋スレート造 |
---|---|
営業所の敷地面積 | 2,458坪 |
倉庫の床面積 | 1号棟1F:1,288坪 2F:458坪 |
事務所面積 | 1F:30坪 2F:30坪 |
荷役機器 | フォークリフト各種 コンベレーター:1基 |